2019年成都格力中央空調各系列產品價格表
名稱 | 型號 | 規格 | 功能特性 | 單位 | 單價 | 備注 |
風管機系列 | ||||||
C系列風管機 | FGR2.6/C1Na | 內:700*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:2.6KW,制熱:2.8KW(3.3KW) | 臺 | 2981 | 常備貨 |
外:760*255*540 | ||||||
C系列風管機 | FGR3.5/C1Na | 內:700*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:3.5KW,制熱:3.7KW(4.5KW) | 臺 | 3161 | 常備貨 |
外:760*255*540 | ||||||
C系列風管機 | FGR5/C1Na | 內:1000*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:5.0KW,制熱:5.6KW(7.1KW) | 臺 | 3897 | 常備貨 |
外:760*255*540 | ||||||
C系列風管機 | FGR6.5/C1Na | 內:1300*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:6.5KW,制熱:7.0KW(9.1KW) | 臺 | 5290 | 常備貨 |
外:895*340*700 | ||||||
C系列風管機 | FGR7.5/C1Na | 內:1300*450*220 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:6.5KW,制熱:7.0KW(9.1KW) | 臺 | 6323 | 常備貨 |
外:895*340*700 | ||||||
廚房專用風管機 | FG2.6/CF | 4933 | 常備貨 | |||
廚房專用風管機 | FG3.5/CF | 5200 | ||||
廚房專用風管機 二代 | FG2.6/CFNa | 5200 | 現提 | |||
廚房專用風管機 二代 | FG3.5/CFNa | 5467 | 現提 | |||
D系列風管機 | FGR2.6/D | 內:875*600*220 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:2.6KW,制熱:2.86KW(3.66KW) | 臺 | 3058 | 常備貨 |
內:848*540*320 | ||||||
D系列風管機 | FGR3.5/D | 內:875*600*220 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:3.5KW,制熱:3.85KW(4.65KW) | 臺 | 3252 | 常備貨 |
內:848*540*320 | ||||||
D系列風管機 | FGR5/D | 內:1028*696*266 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:5.0KW,制熱:5.5KW(7.0KW) | 臺 | 4026 | 常備貨 |
內:899*600*378 | ||||||
D系列風管機 | FGR6.5/D | 內:1130*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:6.5KW,制熱:7.0KW(9.1KW) | 臺 | 5419 | 常備貨 |
外:955*396*700 | ||||||
D系列風管機 | FGR7.5/D | 內:1130*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:7.5KW,制熱:8.1KW(10.2KW) | 臺 | 6452 | 常備貨 |
外:955*396*700 | ||||||
D系列風管機 | FGR12/D1Na-N3 | 內:1530*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:12.0KW,制熱:13.2KW(16.8KW) | 臺 | 7200 | 特價現提 |
外:1032*412*1250 | ||||||
D系列風管機 | FGR12H/D1Na-N3 | 內:1530*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:12.0KW,制熱:13.2KW(16.8KW) | 臺 | 7350 | |
外:1032*412*1250 | ||||||
D系列風管機 | FGR14/DNa-N4 | 內:1530*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:14.0KW,制熱:15.4KW(19.0KW) | 臺 | 9806 | |
外:1032*412*1250 | ||||||
直流變頻系列風管機 | FGR2.6Pd/C1Na | 內:700*540*200 | 一拖一風管機 直流變頻 制冷量2.6KW 制熱量3.2KW | 臺 | 3960 | 常備貨 |
外:710*255*540 | ||||||
直流變頻系列風管機 | FGR3.5Pd/C1Na | 內:700*540*200 | 一拖一風管機 直流變頻 制冷量3.5KW、制熱量4.2KW | 臺 | 4160 | 常備貨 |
外:710*255*540 | ||||||
直流變頻系列風管機 | FGR5Pd/C1Na | 一拖一風管機 直流變頻 制冷量5.0KW 制熱量6.5KW | 臺 | 4960 | 常備貨 | |
外:815*300*600 | ||||||
直流變頻系列風管機 | FGR7.2Pd/C1Na | 內:1100*615*200 | 一拖一風管機 直流變頻 制冷量7.2KW、制熱量8.0KW | 臺 | 7467 | 常備貨 |
外:895*340*700 | ||||||
恒風量新風除霾機 | FHG-D1.5DA | 臺 | 1233 | |||
FHG-D2.5DA | 臺 | 1645 | ||||
FHG-D3.5DA | 臺 | 1850 | ||||
全熱交換新風除霾機 | FHBQGL-D1.5DA | 臺 | 5407 | |||
FHBQGL-D2.5DA | 臺 | 6122 | ||||
FHBQGL-D3.5DA | 臺 | 6971 | ||||
燃氣采暖熱水爐 | L1PB26-G24/A1 | 臺 | 4362 | |||
L1PB30-G28/A1 | 臺 | 4808 | ||||
B系列大冷量風管機 | FGR20/B | 臺 | 20645 | 特殊機型 定貨 | ||
FGR25/B | 臺 | 21936 | 特殊機型 定貨 | |||
FGR30/B | 臺 | 24516 | 特殊機型 定貨 | |||
FGR40/B | 臺 | 34194 | 特殊機型 定貨 | |||
FGR50/B | 臺 | 45161 | 特殊機型 定貨 | |||
FGR60/B | 臺 | 48387 | 特殊機型 定貨 | |||
FREE系列 | ||||||
FREE系列室外機 | GMV-Pd50W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:5.0KW,制熱:6.0KW | 臺 | 5625 | 現提 |
GMV-Pd70W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:7.0KW,制熱:8.0KW | 臺 | 7500 | 現提 | |
GMV-Pd80W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:8.0KW,制熱:9.0KW | 臺 | 8375 | 現提 | |
GMV-Pd100W/NaFC-N1 | 790*980*427 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:10.0KW,制熱:11.0KW | 臺 | 9000 | 現提 | |
GMV-Pd120W/NaFC-N1 | 1103*1087*440 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:12.0KW,制熱:13.0KW | 臺 | 10500 | 現提 | |
FREE系列風管室內機 | GMV-F25P/Na3 | 710*450*200 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:2.5KW,制熱:2.8KW(3.7KW) | 臺 | 2441 | 現提 |
GMV-F35P/Na3 | 710*450*200 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:3.5KW,制熱:3.85KW(4.75KW) | 臺 | 2556 | 現提 | |
GMV-F50P/Na3 | 1010*450*200 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:5.0KW,制熱:5.5KW(7.0KW) | 臺 | 3235 | 現提 | |
GMV-F60P/Na3 | 1010*450*200 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:6KW,制熱:6.6KW(8.7KW) | 臺 | 3726 | 現提 | |
GMV-F71P/Na3 | 1310*450*200 | 直流變頻 多組管多聯 R410;制冷量:7.1KW,制熱:8.0KW(10.1KW) | 臺 | 3855 | 現提 | |
FREE系列壁掛式室內機 | GMVR-F25G/NaE2 | 臺 | 1606 | 現提 | ||
GMVR-F35G/NaE2 | 臺 | 1781 | 現提 | |||
GMVR-F50G/NaE2 | 臺 | 2061 | 現提 | |||
第五代家用多聯外機 | ||||||
GMV-Star家用多聯室外機 | GMV-H80WL/A | 980*360*790 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:8.0KW,制熱:9.0KW | 臺 | 11446 | 常備貨 |
GMV-H100WL/A | 980*360*790 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:10.0KW,制熱:11KW | 臺 | 12048 | 常備貨 | |
GMV-H112WL/A | 980*360*790 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:11.2KW,制熱:13KW | 臺 | 13012 | 常備貨 | |
GMV-H120WL/A | 900*340*1345 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:12KW,制熱:14KW | 臺 | 13855 | 常備貨 | |
GMV-H140WL/A | 900*340*1345 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:14KW,制熱:16.5KW | 臺 | 15663 | 常備貨 | |
GMV-H160WL/A | 900*340*1345 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:16KW,制熱:18.5KW | 臺 | 16867 | 常備貨 | |
GMV-H180WL/A | 900*340*1346 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:18KW,制熱:20KW | 臺 | 18072 | 常備貨 | |
GMV-H200WL/A | 940*320*1430 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:20KW,制熱:23KW | 臺 | 23733 | 現提 | |
GMV-H224WL/A | 940*320*1430 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:22.4KW,制熱:25.0KW | 臺 | 26667 | 現提 | |
GMV-H250WL/A | 940*320*1430 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:25.0KW,制熱:27.0KW | 臺 | 29867 | 現提 | |
GMV-H280WL/A | 940*460*1615 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:28.0KW,制熱:30.0KW | 臺 | 30667 | 現提 | |
GMV-H310WL/A | 940*460*1615 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:31.0KW,制熱:33.9KW | 臺 | 32000 | 現提 | |
GMV-H335WL/A | 940*460*1615 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:33.5KW,制熱:37.5KW | 臺 | 34000 | 現提 | |
GMV-Tops家用別墅多聯室外機 | GMV-H250W/B | 930*765*1605 | 直流變頻多聯 R410;制冷量:25.0KW,制熱:28KW | 臺 | 29867 | 現提 |
GMV-H300W/B | 930*765*1605 | 直流變頻多聯 R410;制冷量:30KW,制熱:33.0KW | 臺 | 31066 | 現提 | |
GMV-H350W/B | 1340*765*1605 | 直流變頻多聯 R410;制冷量:35.0KW,制熱:39.0KW | 臺 | 34666 | 現提 | |
GMV-H400W/B | 1340*765*1605 | 直流變頻多聯 R410;制冷量:40.0KW,制熱:45.0KW | 臺 | 42000 | 現提 | |
GMV-H450W/B | 1340*765*1605 | 直流變頻多聯 R410;制冷量:45.0KW,制熱:50.0KW | 臺 | 46000 | 現提 | |
智睿用多聯室外機 | GMV-H120WL/C | 臺 | 16900 | 現提 | ||
GMV-H140WL/C | 臺 | 19100 | 現提 | |||
GMV-H160WL/C | 臺 | 20700 | 現提 | |||
GMV鉑韻家用多聯室外機 | GMV-H120WL/B1 | 臺 | 21467 | 現提 | ||
GMV-H140WL/B1 | 臺 | 24000 | 現提 | |||
GMV-H160WL/B1 | 臺 | 27000 | 現提 | |||
GMV舒睿多效型多聯室外機(三管制) | GMV-HZ140WL/A | 臺 | 18200 | 現提 | ||
GMV-HZ160WL/A | 臺 | 19600 | 現提 | |||
GMV-HZ180WL/A | 臺 | 21000 | 現提 | |||
第五代家用多聯內機 | ||||||
HC系列家用靜音型風管式室內機 | GMV-NH22PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.2KW,制熱:2.5KW | 臺 | 2094 | 常備貨 |
GMV-NH25PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.5KW,制熱:3KW | 臺 | 2154 | 常備貨 | |
GMV-NH28PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.8KW,制熱:3.2KW | 臺 | 2176 | 常備貨 | |
GMV-NH32PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.2KW,制熱:3.6KW | 臺 | 2255 | 常備貨 | |
GMV-NH36PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.6KW,制熱:4KW | 臺 | 2342 | 常備貨 | |
GMV-NH40PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4KW,制熱:4.5KW | 臺 | 2458 | 常備貨 | |
GMV-NH45PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4.5KW,制熱:5KW | 臺 | 2494 | 常備貨 | |
GMV-NH50PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5KW,制熱:5.6KW | 臺 | 2620 | 常備貨 | |
GMV-NH56PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5.6KW,制熱:6.3KW | 臺 | 2867 | 常備貨 | |
GMV-NH63PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:6.3KW,制熱:7KW | 臺 | 2998 | 常備貨 | |
GMV-NH71PL/A | 1310*450*200 | R410A;制冷量:7.2KW,制熱:8KW | 臺 | 3210 | 常備貨 | |
直流變頻內機 | ||||||
直流變頻內機 | GMV-NHD22P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.2KW,制熱:2.5KW | 臺 | 2549 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD25P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.5KW,制熱:3KW | 臺 | 2592 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD28P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.8KW,制熱:3.2KW | 臺 | 2631 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD32P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.2KW,制熱:3.6KW | 臺 | 2740 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD36P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.6KW,制熱:4KW | 臺 | 2845 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD40P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4KW,制熱:4.5KW | 臺 | 2988 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD45P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4.5KW,制熱:5KW | 臺 | 3031 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD50P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5KW,制熱:5.6KW | 臺 | 3197 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD56P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5.6KW,制熱:6.3KW | 臺 | 3488 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD63P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:6.3KW,制熱:7KW | 臺 | 3647 | 新型號 |
直流變頻內機 | GMV-NHD71P/A | 1310*450*200 | R410A;制冷量:7.2KW,制熱:8KW | 臺 | 3897 | 新型號 |
HDC系列家用靜音型風管式室內機 | GMV-NHD22PL/A | 710*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:2.2KW,制熱:2.5KW | 臺 | 2557 | 常備貨 |
GMV-NHD25PL/A | 710*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:2.5KW,制熱:3KW | 臺 | 2624 | 常備貨 | |
GMV-NHD28PL/A | 710*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:2.8KW,制熱:3.2KW | 臺 | 2648 | 常備貨 | |
GMV-NHD32PL/A | 710*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:3.2KW,制熱:3.6KW | 臺 | 2736 | 常備貨 | |
GMV-NHD36PL/A | 710*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:3.6KW,制熱:4KW | 臺 | 2859 | 常備貨 | |
GMV-NHD40PL/A | 1010*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:4KW,制熱:4.5KW | 臺 | 2987 | 常備貨 | |
GMV-NHD45PL/A | 1010*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:4.5KW,制熱:5KW | 臺 | 3027 | 常備貨 | |
GMV-NHD50PL/A | 1010*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:5KW,制熱:5.6KW | 臺 | 3167 | 常備貨 | |
GMV-NHD56PL/A | 1010*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:5.6KW,制熱:6.3KW | 臺 | 3480 | 常備貨 | |
GMV-NHD63PL/A | 1010*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:6.3KW,制熱:7KW | 臺 | 3651 | 常備貨 | |
GMV-NHD71PL/A | 1310*450*200 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:7.2KW,制熱:8KW | 臺 | 3840 | 常備貨 | |
HC系列家用靜音型風管式室內機(純熱泵) | GMV-NHR22PL/A | 臺 | 1973 | 特殊機型 | ||
GMV-NHR25PL/A | 臺 | 2020 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR28PL/A | 臺 | 2041 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR32PL/A | 臺 | 2108 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR36PL/A | 臺 | 2195 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR40PL/A | 臺 | 2290 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR45PL/A | 臺 | 2325 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR50PL/A | 臺 | 2452 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR56PL/A | 臺 | 2680 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR63PL/A | 臺 | 2810 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR71PL/A | 臺 | 3005 | 特殊機型 | |||
HC系列家用靜音型風管式室內機(帶水泵) | GMV-NH22PLS/A | 臺 | 2328 | 特殊機型 | ||
GMV-NH25PLS/A | 臺 | 2377 | 特殊機型 | |||
GMV-NH28PLS/A | 臺 | 2413 | 特殊機型 | |||
GMV-NH32PLS/A | 臺 | 2500 | 特殊機型 | |||
GMV-NH36PLS/A | 臺 | 2586 | 特殊機型 | |||
GMV-NH40PLS/A | 臺 | 2719 | 特殊機型 | |||
GMV-NH45PLS/A | 臺 | 2752 | 特殊機型 | |||
GMV-NH50PLS/A | 臺 | 2882 | 特殊機型 | |||
GMV-NH56PLS/A | 臺 | 3122 | 特殊機型 | |||
GMV-NH63PLS/A | 臺 | 3266 | 特殊機型 | |||
GMV-NH71PLS/A | 臺 | 3475 | 特殊機型 | |||
HC系列家用靜音型風管式室內機(純熱泵帶水泵) | GMV-NHR22PL/A | 臺 | 2200 | 特殊機型 | ||
GMV-NHR25PL/A | 臺 | 2251 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR28PL/A | 臺 | 2272 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR32PL/A | 臺 | 2343 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR36PL/A | 臺 | 2443 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR40PL/A | 臺 | 2545 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR45PL/A | 臺 | 2577 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR50PL/A | 臺 | 2707 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR56PL/A | 臺 | 2947 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR63PL/A | 臺 | 3076 | 特殊機型 | |||
GMV-NHR71PL/A | 臺 | 3268 | 特殊機型 | |||
HDC系列家用靜音型風管式室內機(純熱泵) | GMV-NHDR22PL/A | 臺 | 2424 | 特殊機型 | ||
GMV-NHDR25PL/A | 臺 | 2476 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR28PL/A | 臺 | 2499 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR32PL/A | 臺 | 2573 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR36PL/A | 臺 | 2696 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR40PL/A | 臺 | 2801 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR45PL/A | 臺 | 2840 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR50PL/A | 臺 | 2980 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR56PL/A | 臺 | 3272 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR63PL/A | 臺 | 3443 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDR71PL/A | 臺 | 3599 | 特殊機型 | |||
HDC系列家用靜音型風管式室內機(帶水泵) | GMV-NHD22PLS/A | 臺 | 2816 | 特殊機型 | ||
GMV-NHD25PLS/A | 臺 | 2872 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD28PLS/A | 臺 | 2912 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD32PLS/A | 臺 | 3008 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD36PLS/A | 臺 | 3128 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD40PLS/A | 臺 | 3276 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD45PLS/A | 臺 | 3312 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD50PLS/A | 臺 | 3456 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD56PLS/A | 臺 | 3761 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD63PLS/A | 臺 | 3948 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD71PLS/A | 4,693.0 | 臺 | 4133 | 特殊機型 | ||
HG系列家用壁掛式室內機(純熱泵) | GMV-NH22G/A | 臺 | 1683 | 特殊機型 | ||
GMV-NH28G/A | 臺 | 1731 | 特殊機型 | |||
GMV-NH36G/A | 臺 | 1767 | 特殊機型 | |||
GMV-NH45G/A | 臺 | 2092 | 特殊機型 | |||
GMV-NH50G/A | 臺 | 2075 | 特殊機型 | |||
GMV-NH56G/A | 臺 | 2215 | 特殊機型 | |||
GMV-NH63G/A | 臺 | 2795 | 特殊機型 | |||
GMV-NH71G/A | 臺 | 2907 | 特殊機型 | |||
HDTD系列家用單面出風天井式室內機(純熱泵) | GMV-NHD28TD/A | 臺 | 3820 | 特殊機型 | ||
GMV-NHD36TD/A | 臺 | 3963 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD45TD/A | 臺 | 4067 | 特殊機型 | |||
GMV-NHD50TD/A | 臺 | 4200 | 特殊機型 | |||
舒享風管式室內機 | GMV-NHDZ22PLS/A | 臺 | 3379 | 特殊機型 | ||
GMV-NHDZ25PLS/A | 臺 | 3447 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ28PLS/A | 臺 | 3495 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ32PLS/A | 臺 | 3609 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ36PLS/A | 臺 | 3753 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ40PLS/A | 臺 | 3931 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ45PLS/A | 臺 | 3975 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ50PLS/A | 臺 | 4147 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ56PLS/A | 臺 | 4513 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ63PLS/A | 臺 | 4737 | 特殊機型 | |||
GMV-NHDZ71PLS/A | 臺 | 4960 | 特殊機型 | |||
廚享風管式室內機 | GMV-NHDR25PLS/C頂(配FKMA01A和連接管) | 臺 | 5040 | 特殊機型 | ||
GMV-NHDR36PLS/C頂(配FKMA01A和連接管) | 臺 | 5573 | 特殊機型 | |||
浴享風管式室內機 | GMV-NHDZ22PLS/B頂(配FKMA01A和連接管) | 臺 | 4773 | 特殊機型 | ||
雅居系列 | ||||||
GMV雅居家用多聯室外機 | GMV-H80WL/F | 臺 | 11400 | |||
GMV-H100WL/F | 臺 | 12100 | ||||
GMV-H112WL/F | 臺 | 13100 | ||||
GMV-H120WL/F | 臺 | 13900 | ||||
GMV-H140WL/F | 臺 | 15700 | ||||
GMV-H160WL/F | 臺 | 16900 | ||||
GMV-H180WL/F | 臺 | 18200 | ||||
雅居家用多聯室內機 | GMV-NH22PL/F | 臺 | 2210 | |||
GMV-NH25PL/F | 臺 | 2270 | ||||
GMV-NH28PL/F | 臺 | 2300 | ||||
GMV-NH32PL/F | 臺 | 2380 | ||||
GMV-NH36PL/F | 臺 | 2470 | ||||
GMV-NH40PL/F | 臺 | 2590 | ||||
GMV-NH45PL/F | 臺 | 2630 | ||||
GMV-NH50PL/F | 臺 | 2760 | ||||
GMV-NH56PL/F | 臺 | 3020 | ||||
GMV-NH63PL/F | 臺 | 3160 | ||||
GMV-NH71PL/F | 臺 | 3380 | ||||
戶式機產品系列 | ||||||
HU系列斜上出風戶式機組 | HLR19S/A | 1460*530*1850 | 制冷:19KW,制熱:20KW R22 380V | 臺 | 21625 | 定貨周期(15天) |
HLR25S/A | 1460*530*1850 | 制冷:25KW,制熱:27KW R22 380V | 臺 | 23750 | 定貨周期(15天) | |
HLR32S/A | 1460*630*1850 | 制冷:32KW,制熱:34KW R22 380V | 臺 | 32500 | 定貨周期(15天) | |
HLR35S/A | 1750*800*1760 | 制冷:35KW,制熱:37KW R22 380V | 臺 | 37500 | 定貨周期(15天) | |
HLR45S | 1750*800*1760 | 制冷:45KW,制熱:47.5KW R22 380V | 臺 | 43750 | 定貨周期(15天) | |
房間式采暖器 | GN-30DZW(30549)FNhAa-1 | 臺 | 7515 | 定貨周期(15天) | ||
GN-40DZW(30549)FNhAa-1 | 臺 | 8058 | 定貨周期(15天) | |||
采曖產品系列(暖冷一體機) | ||||||
戶式暖冷一體機(變頻) | GN-HRZ8.5LGZV/NaB(GN-NBT12/B) | 13400 | 定貨周期(15天) | |||
GN-HRZ10LGZV/NaB(GN-NBT12/B) | 15200 | 定貨周期(15天) | ||||
GN-HRZ12LGZV/NaB(GN-NBT12/B) | 15600 | 定貨周期(15天) | ||||
GN-HRZ14LGZV/NaB(GN-NBT12/B) | 18800 | 定貨周期(15天) | ||||
GN-HRZ16LGZV/NaB(GN-NBT12/B) | 20600 | 定貨周期(15天) | ||||
家用臥式暗裝風機盤管 | FP-34WA/G | 590 | 現提 | |||
FP-51WA/G | 660 | 現提 | ||||
FP-68WA/G | 730 | 現提 | ||||
FP-85WA/G | 770 | 現提 | ||||
FP-102WA/G | 910 | 現提 | ||||
FP-136WA/G | 1250 | 現提 | ||||
格力3D風口 | ||||||
格力3D風口 | FKMA01C(C) | 送風口 | HC系列靜音型風管式室內機:GMV-NH(R)22~36PL(S)/A HDC系列高效靜音型風管式室內機:GMV- NHD(R)22~36PL(S)/A SC系列靜音型風管式室內機:GMV-N(R)22~36PL(S)/B SDC系列高效靜音型風管式室內機:GMV-ND(R)22~36PL(S)/B | 臺 | 550 | |
FKMA01C(H) | 回風口 | 臺 | 225 | |||
FKMA02C(C) | 送風口 | HC系列靜音型風管式室內機:GMV-NH(R)40~63PL(S)/A HDC系列高效靜音型風管式室內機:GMV- NHD(R)40~63PL(S)/A SC系列靜音型風管式室內機:GMV-N(R)40~63PL(S)/B SDC系列高效靜音型風管式室內機:GMV-ND(R)40~63PL(S)/B | 臺 | 550 | ||
FKMA02C(H) | 回風口 | 臺 | 225 |
標簽:   成都格力中央空調