2019年“四川沸騰(第4季)洗衣機活動價格
川格新銳辦發【2019】33號附件1-洗衣機 | |||||||||
3.2-3.3日“四川沸騰(第4季)活動價格指引表—洗衣機 | |||||||||
序號 | 產品定位 | 規格 | 型號 | 零售標價 (元/臺) | 活動搶購價(翻倍抵現前價) | 定金翻翻價 (翻倍抵現后價) | 購劵洗衣機可抵扣金額 | 活動成交價 (抵扣卷后價) | 備注 |
1 | 滾筒洗衣機(親民版) | 8KG | XQG80-B1401Ac1頂(白色) | 3999 | 2999 | 2999 | / | 2999 | 不參加抵扣券活動 |
2 | XQG80-B1401Ac1 頂(銀灰色) | 4399 | 3560 | 3500 | 200 | 3300 | 可參加抵扣券活動 | ||
3 | 9KG | XQG90-B1401Bb1 頂(白色) | 4499 | 3660 | 3600 | 200 | 3400 | ||
4 | XQG90-B1401Bb1 頂(銀灰色) | 4599 | 3760 | 3700 | 200 | 3500 | |||
5 | 滾筒洗衣機(標準版) | 8KG | XQG80-B1401Ab1頂(白色) | 4999 | 3950 | 3890 | 200 | 3690 | |
6 | XQG80-B1401Ab1頂(銀灰色) | 4999 | 3950 | 3890 | 200 | 3690 | |||
7 | XQG80-B1401Ab1頂(奢華金) | 5099 | 4160 | 4100 | 200 | 3900 | |||
8 | 9KG | XQG90-B1401Ba1頂(白色) | 5199 | 4260 | 4200 | 200 | 4000 | ||
9 | XQG90-B1401Ba1頂(銀灰色) | 5299 | 4310 | 4250 | 200 | 4050 | |||
10 | XQG90-B1401Ba1頂(奢華金) | 5499 | 4460 | 4400 | 200 | 4200 | |||
11 | 滾筒洗干 (一體機) | 7KG | XQG70-DWB1401Aa1頂(銀灰色) | 5599 | 4810 | 4750 | 300 | 4450 | |
12 | XQG70-DWB1401Aa1頂(奢華金) | 5799 | 4950 | 4890 | 300 | 4590 | |||
13 | 8KG | XQG80-DWB1401Ab1頂(銀灰色) | 5799 | 4950 | 4890 | 300 | 4590 | ||
14 | XQG80-DWB1401Ab1頂(奢華金) | 5999 | 5110 | 5050 | 300 | 4750 |
標簽:   格力洗衣機