2019年“四川沸騰(第4季)”熱水器價格表
川格新銳辦發【2019】號附件1-熱水器 | |||||||||
3.2-3.3日“四川沸騰(第4季)”熱水器活動價格指引表 | |||||||||
序號 | 系列 | 機型型號 | 零售 標價 | 活動搶購價(翻倍抵現前價) | 定金翻翻價 (翻倍抵現后價) | 購劵熱水器可抵扣金額 | 活動成交價 (抵扣卷后價) | 備注 | |
1 | 水之沁 (南方型) | SXT150LCJW/G(水之沁)(淺橘) 頂(配KFRS-3.2J/G) | 5820 | 4799 | 4799 | / | 4799 | 不參加抵扣券活動 | |
2 | SXT200LCJW/G(水之沁)(淺橘) 頂(配KFRS-3.2J/G) | 6070 | 4999 | 4999 | / | 4999 | |||
3 | 水之沁 (南方型)二級能效 | SXT150LCJW/G-2(水之沁)(淺橘) 頂(配KFRS-3.3J/G-2) | 7360 | 6420 | 6360 | 500 | 5860 | 可參加抵扣券活動 | |
4 | SXT200LCJW/G-2(水之沁)(淺橘) 頂(配KFRS-3.3J/G-2) | 7688 | 6748 | 6688 | 500 | 6188 | |||
5 | 熱炫 (南方高溫型) | SXTD200LCJW/H-2(熱炫) 頂(配KFRS-3.0J/NbB-2) | 8488 | 7448 | 7388 | 500 | 6888 | ||
6 | SXTD300LCJW/H-2(熱炫) 頂(配KFRS-5.0J/NbB-2) | 11980 | 11040 | 10980 | 500 | 10480 | |||
7 | 御尚(南方型) | SXT200LCJW/C-2(御尚淡紫)頂(配KFRS-3.3J/A-2) | 7520 | 6580 | 6520 | 500 | 6020 | ||
8 | 全能王-舒智 | SXT200LCJW/C3-1(全能王-舒智)(杏灰) 頂(配KFRS-3.5JPd/NaA-1) | 9630 | 8690 | 8630 | 500 | 8130 | ||
9 | 廚享空調熱水一體機 | KF26FW/RS31A 頂(配FKMA01A和SXT200LCJW/D1和風管軟管) | 9999 | 9060 | 9000 | 500 | 8500 | ||
10 | 舒之戀 | SXT260LCJW/A-3(舒之戀)頂(配KFRS-5.0J/B-3) | 8940 | 8000 | 7940 | 500 | 7440 | ||
11 | SXT300LCJW/A-3(舒之戀) 頂(配KFRS-5.0J/B-3) | 10200 | 9260 | 9200 | 500 | 8700 | |||
12 | 泉之戀(南方型) | SXT400LC/A(泉之戀) 頂(配KFRS-7.2/C) | 13800 | 12860 | 12800 | 500 | 12300 |
標簽:   格力熱水器價格