2019年“四川沸騰(第4季)”格力小家電活動價格表
川格新銳辦發【2019】號附件1—小家電: | ||||||||
3.2-3.3日“四川沸騰(第4季)”小家電活動價格指引表 | ||||||||
序號 | 產品類型 | 型號規格 | 零售標價 (元/臺) | 活動搶購價(翻倍抵現前價) | 定金翻翻價 (翻倍抵現后價) | 購劵可抵扣金額 | 活動成交價 (抵扣卷后價) | 備注 |
1 | 蘋果煲 | GDF-2003 | 329 | 254 | 254 | / | 254 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
2 | 電子蘋果煲 | GDF-2001C | 489 | 423 | 423 | 50 | 373 | 不參與購券翻倍 |
3 | 方煲 | GDF-2002C | 659 | 559 | 559 | 50 | 509 | 不參與購券翻倍 |
4 | 玲瓏煲 | GDF-1201D | 399 | 305 | 305 | / | 305 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
5 | 方煲 | GDF-4012D | 759 | 636 | 636 | 50 | 586 | 不參與購券翻倍 |
6 | 方煲 | GDF-5012D | 749 | 627 | 627 | 50 | 577 | 不參與購券翻倍 |
7 | 方煲 | GDF-4012C | 829 | 687 | 687 | 50 | 637 | 不參與購券翻倍 |
8 | 方煲 | GDF-5012C | 869 | 721 | 721 | 50 | 671 | 不參與購券翻倍 |
9 | 金康煲 | GDCF-2008C | 1429 | 1199 | 1199 | / | 1199 | 報廣機型,不參加定金翻翻及抵扣券活動 |
10 | IH方煲 | GDCF-3002C | 2089 | 1724 | 1664 | 50 | 1614 | |
11 | IH方煲 | GDCF-4004Ca | 949 | 699 | 699 | / | 699 | 報廣機型,不參加定金翻翻及抵扣券活動 |
12 | IH方煲 | GDCF-4005Cb | 989 | 874 | 814 | 50 | 764 | |
13 | IH方煲 | GDCF-4001Cg | 1539 | 1299 | 1239 | 50 | 1189 | |
14 | IH電飯煲 | GDCF-4001Cd(2層,黑色) | 1539 | 1299 | 1239 | 50 | 1189 | |
15 | IH方煲 | GDCF-4001Cf | 2749 | 2109 | 2049 | 50 | 1999 | |
16 | 方煲 | GDF-3019C | 439 | 387 | 387 | 50 | 337 | 不參與購券翻倍 |
17 | 方煲 | GDF-4019C | 469 | 406 | 406 | 50 | 356 | 不參與購券翻倍 |
18 | 方煲 | GDF-5019C | 499 | 432 | 432 | 50 | 382 | 不參與購券翻倍 |
19 | 方煲 | GDF-3020Ca(咖啡色) | 510 | 440 | 440 | 50 | 390 | 不參與購券翻倍 |
20 | 方煲 | GDF-4020Ca(咖啡色) | 559 | 474 | 474 | 50 | 424 | 不參與購券翻倍 |
21 | 方煲 | GDF-5020Ca(咖啡色) | 599 | 491 | 491 | 50 | 441 | 不參與購券翻倍 |
22 | 方煲 | GDF-3013D | 329 | 254 | 254 | / | 254 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
23 | 蒸汽回收煲 | GDF-3018C(紅色) | 2049 | 1630 | 1630 | 50 | 1580 | 不參與購券翻倍 |
24 | 電磁爐 | GC-2172a(觸摸) | 489 | 423 | 423 | 50 | 373 | 不參與購券翻倍 |
25 | 電磁爐 | GC-21XSFa(觸摸) | 489 | 423 | 423 | 50 | 373 | 不參與購券翻倍 |
26 | 電磁爐 | GC-21XSEa(觸摸) | 499 | 432 | 432 | 50 | 382 | 不參與購券翻倍 |
27 | 電火鍋 | GH-P130S1(4升) | 299 | 220 | 220 | / | 220 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
28 | 電壓力鍋 | CY-5016c | 659 | 559 | 559 | 50 | 509 | 不參與購券翻倍 |
29 | 電壓力鍋 | CY-6016c | 719 | 602 | 602 | 50 | 552 | 不參與購券翻倍 |
30 | 電壓力鍋 | CY-5016Sc | 719 | 602 | 602 | 50 | 552 | 不參與購券翻倍 |
31 | 電壓力鍋 | CY-6016Sc | 759 | 636 | 636 | 50 | 586 | 不參與購券翻倍 |
32 | 電壓力鍋 | CY-5011c(黑+紅) | 469 | 407 | 407 | 50 | 357 | 不參與購券翻倍 |
33 | 電壓力鍋 | CY-4018S | 1369 | 1103 | 1103 | 50 | 1053 | 不參與購券翻倍 |
34 | 電壓力鍋 | CYF-5002S(黑+紅) | 777 | 644 | 644 | 50 | 594 | 不參與購券翻倍 |
35 | 電壓力鍋 | CYF-5001S(金+黑) | 1319 | 1069 | 1069 | 50 | 1019 | 不參與購券翻倍 |
36 | 電水壺 | GK-1208S(本色) | 249 | 186 | 186 | / | 186 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
37 | 電水壺 | GK-1508S(本色) | 259 | 195 | 195 | / | 195 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
38 | 電水壺 | GK-1502H | 310 | 237 | 237 | / | 237 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
39 | 電水壺 | GK-1012S(不銹鋼本色) | 379 | 288 | 288 | / | 288 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
40 | 電水壺 | GK-1712S(不銹鋼本色) | 389 | 297 | 297 | / | 297 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
41 | 保溫壺 | GW-2001S | 329 | 254 | 254 | / | 254 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
42 | 智能垃圾桶 | GA-0901 | 279 | 212 | 212 | / | 212 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
43 | 加濕器 | SC-2002 | 399 | 305 | 305 | / | 305 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
44 | 加濕器 | SC-3003(格力白) | 379 | 288 | 288 | / | 288 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
45 | 加濕器 | SC-4001 | 329 | 254 | 254 | / | 254 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
46 | 加濕器 | SC-4003(格力白) | 419 | 372 | 372 | 50 | 322 | 不參與購券翻倍 |
47 | 加濕器 | SC-3008 | 399 | 305 | 305 | / | 305 | 不參與購券翻倍、售價小于400不參加抵扣券活動 |
48 | 加濕器 | SC-4008(標準白+透明淺藍) | 469 | 406 | 406 | 50 | 356 | 不參與購券翻倍 |
49 | 加濕器 | SCK-4003(格力白) | 439 | 389 | 389 | 50 | 339 | 不參與購券翻倍 |
50 | 加濕器 | SCK-5001b | 599 | 491 | 491 | 50 | 441 | 不參與購券翻倍 |
51 | 凈水機 | WTE-PC8-5023 | 2599 | 2449 | 2389 | 300 | 2089 | |
52 | 凈水機 | WTE-PC16-5081 | 4399 | 3980 | 3980 | / | 3980 | 報廣機型,不參加定金翻翻及抵扣券活動 |
53 | 凈水機 | WTE-PW8-5031 | 4729 | 4064 | 4004 | 300 | 3704 | |
54 | 凈水機 | WTE-PG8-4023 | 2799 | 2398 | 2338 | 300 | 2038 | |
55 | 凈水機 | WTE-PW8-5033 | 2899 | 2534 | 2474 | 300 | 2174 | |
56 | 凈水機 | WTE-PT63-4012 頂 | 7249 | 6012 | 5952 | 300 | 5652 | |
57 | 凈水機 | WTE-PT63-4013 頂 | 7249 | 6012 | 5952 | 300 | 5652 | |
58 | 管線機 | WTE-XB-031-D | 879 | 729 | 729 | 50 | 679 | 不參與購券翻倍 |
59 | 管線機 | WTE-XB-031-R | 659 | 559 | 559 | 50 | 509 | 不參與購券翻倍 |
60 | 管線機 | WTE-XT-031-D | 899 | 746 | 746 | 50 | 696 | 不參與購券翻倍 |
61 | 管線機 | WTE-XT-013-R | 749 | 627 | 627 | 50 | 577 | 不參與購券翻倍 |
62 | 商用凈水機 | RO-72L-1012 | 13309 | 10694 | 10634 | 300 | 10334 | |
63 | 商用凈水機 | RO-72L-1011 | 12099 | 9759 | 9699 | 300 | 9399 | |
64 | 商用凈水機 | RO-48L-1021 頂(砂紋黑) | 14959 | 11969 | 11909 | 300 | 11609 | |
65 | 商用凈水機 | RO-72L-1021 頂(砂紋黑) | 16389 | 13074 | 13014 | 300 | 12714 | |
66 | 空氣凈化器 | KJ320G-A01(過濾式) | 2299 | 2124 | 2064 | 400 | 1664 | |
67 | 空氣凈化器 | KJ200G-A01(過濾式) | 2399 | 2209 | 2149 | 400 | 1749 | |
68 | 空氣凈化器 | KJ450G-A01(過濾式) | 4399 | 3909 | 3849 | 400 | 3449 | |
69 | 空氣凈化器 | KJ700G-A01(過濾式) | 4899 | 4164 | 4104 | 400 | 3704 | |
70 | 空氣凈化器 | KJ200F-A01(白色+金色) | 2899 | 2719 | 2659 | 400 | 2259 | |
71 | 空氣凈化器 | KJ280F-A01(白色+黑色) | 7199 | 6459 | 6399 | 400 | 5999 | |
72 | 小型空氣凈化器 | KJ60D-A01(白色+灰色) | 1099 | 949 | 949 | 50 | 899 | 不參與購券翻倍,小型空氣凈化器參與抵扣券50元檔 |
73 | 消毒凈化器 | KJFT600A1 | 14959 | 12069 | 12009 | 400 | 11609 | |
74 | 消毒凈化器 | KJFT400A1 | 14299 | 11559 | 11499 | 400 | 11099 | |
75 | 除濕機 | DH20EI | 3199 | 2974 | 2914 | 400 | 2514 | |
76 | 除濕機 | DH20EF | 3409 | 3144 | 3084 | 400 | 2684 | |
77 | 除濕機 | DH40EI | 3959 | 3569 | 3509 | 400 | 3109 | |
78 | 除濕機 | DH40EF | 4289 | 3824 | 3764 | 400 | 3364 | |
79 | 除濕機 | DH50EI | 4399 | 3909 | 3849 | 400 | 3449 | |
80 | 除濕機 | CF3.8BDE | 5899 | 5014 | 4954 | 400 | 4554 | |
81 | 吸塵器 | VCW12Z-BX60頂(玫瑰紅+黑色) | 1559 | 1298 | 1248 | 50 | 1198 | 不參與購券翻倍 |
82 | 吸塵器 | VCW12Z-BX60A(黑+金) | 1449 | 1204 | 1154 | 50 | 1104 | 不參與購券翻倍 |
83 | 吸塵器 | VCW12Z-BX60B(白+杏) | 1329 | 1119 | 1069 | 50 | 1019 | 不參與購券翻倍 |
84 | 吸塵器 | VCW12Z-BX60C(白+果綠) | 1329 | 1111 | 1061 | 50 | 1011 | 不參與購券翻倍 |
85 | 吸油煙機 | CXW-200-CCD02 | 2639 | 2449 | 2389 | 300 | 2089 | |
86 | 吸油煙機 | CXW-200-CCS01(格力) | 3299 | 2959 | 2899 | 300 | 2599 | |
87 | 吸油煙機 | CXW-200-CCS01a | 3739 | 3299 | 3239 | 300 | 2939 | |
88 | 吸油煙機 | CXW-200-TCD02 | 2199 | 2109 | 2049 | 300 | 1749 | |
89 | 吸油煙機 | CXW-200-TCS01(格力) | 2859 | 2619 | 2559 | 300 | 2259 | |
90 | 吸油煙機 | CXW-200-TCS01a | 2859 | 2619 | 2559 | 300 | 2259 | |
91 | 原汁機 | GSJ-1501D(紅+黑) | 1339 | 1069 | 1069 | 50 | 1019 | 不參與購券翻倍 |
92 | 天然氣灶具 | JZT-QS01(格力) | 1649 | 1484 | 1424 | 100 | 1324 | |
93 | 天然氣灶具 | JZT-QS02B | 2199 | 1909 | 1849 | 100 | 1749 | |
94 | 天然氣灶具 | JZT-QS02Ba | 2199 | 1909 | 1849 | 100 | 1749 | |
95 | 天然氣灶具 | JZT-QS02G | 1979 | 1739 | 1679 | 100 | 1579 | |
96 | 天然氣灶具 | JZT-QS03B | 1429 | 1314 | 1254 | 100 | 1154 | |
97 | 天然氣灶具 | JZT-QS03Ba | 1429 | 1314 | 1254 | 100 | 1154 | |
98 | 液化氣灶具 | JZY-QS01(格力) | 1649 | 1484 | 1424 | 100 | 1324 | |
99 | 消毒柜 | XZTD105A-01(格力) | 5599 | 4736 | 4676 | 300 | 4376 | |
100 | 干衣機 | GSP20 | 1319 | 1069 | 1069 | 50 | 1019 | 不參與購券翻倍 |
標簽:   格力小家電活動價格表