-
-
Gree/格力 KFR-50LW/(50591)NhAa-3,悅雅2匹定頻柜機,三級能耗
- 型號Gree/格力 KFR-50LW/(50591)NhAa-3
- 品牌格力悅雅柜機2匹定頻冷暖空調
- 價格
此款為升級款型號:T爽KFR-50LW/(50532)NhAa-3格力悅雅柜機同系列產品有:悅雅 冷暖定頻 3P柜機Gree/格力 KFR-72LW(72591)NhAa-3?規格參數尺寸規格內機包裝尺寸?1880x605x410mm內機尺寸?482x1700x318mm內機毛重?48kg外機包裝尺寸?945x417x630mm外機尺寸?
此款為升級款型號:T爽KFR-50LW/(50532)NhAa-3
格力悅雅柜機同系列產品有:悅雅 冷暖定頻 3P柜機Gree/格力 KFR-72LW(72591)NhAa-3
規格參數 | |
尺寸規格 | |
---|---|
內機包裝尺寸 | 1880x605x410mm |
內機尺寸 | 482x1700x318mm |
內機毛重 | 48kg |
外機包裝尺寸 | 945x417x630mm |
外機尺寸 | 899x596x378mm |
外機毛重 | 54kg |
室外機凈質量 | 47kg |
室內機凈質量 | 33kg |
基本參數 | |
上市時間 | 2015-9 |
智能類型 | 不支持智能 |
空調品牌 | Gree/格力 |
格力空調型號 | KFR-50LW/(50591)NhAa-3 |
空調面板顏色 | 高亮白 |
空調類型 | 柜機 |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
空調功率 | 大2匹 |
適用面積 | 21m^2 (含)-30m^2 (含) |
工作方式 | 定速 |
能效等級 | 三級 |
技術參數 | |
制冷功率 | 1620W |
制冷量 | 5150W |
制熱功率 | 1550W |
制熱量 | 5700W |
室內機噪音 | 46dB |
室外機噪音 | 53dB |
電輔加熱功率 | 1500W |
是否循環風量 | 930m3/h |
包裝清單 | |
室內機 | 1 件 |
---|---|
室外機 | 1 件 |
使用安裝說明書 | 1 件 |
電源連接線 | 1 件 |
螺釘ST4.2×38 | 1 件 |
合格證 | 1 件 |
無線遙控器 | 1 件 |
電池(7號) | 2 件 |
密封膠泥 | 1 件 |
健康過濾網 | 1 件 |
保溫管 | 1 件 |
室內機條形碼 | 1 件 |
說明書活頁(有害物質含量標注表) | 1 件 |
包修卡 | 1 件 |
防倒鏈接 | 1 件 |
格力空調安裝確認憑證 | 1 件 |
室外機條形碼 | 2 件 |
室外機排水接頭 | 1 件 |
連接管 | 1 件 |
標簽:  2匹定頻 格力2匹柜機 格力定頻柜機 格力柜機